Renovatie bruggen
De planning van het onderhoud aan de veertien bruggen met stalen rijdek wordt zorgvuldig afgestemd op andere wegwerkzaamheden.
Op deze manier kunnen de werkzaamheden eventueel gecombineerd worden uitgevoerd en ontstaat er minder hinder. Over de planning voert Rijkswaterstaat overleg met betrokken brancheorganisaties en andere overheden.
In onderstaande tabel staat achter de naam van de brug of het gaat om een beweegbare brug (B) of een vaste brug (V). Klik op de link voor een afbeelding en meer informatie over de brug.
| Wanneer? | Welke brug? | Waar? |
|---|---|---|
| 2009/2010 | Scharsterrijnbrug (B) | A6,tussen Joure en Lemmer |
| 2010 | Calandbrug (B) | N15, bij Rozenburg |
| 2010 | Muiderbrug (V) | A1, tussen Diemen en Muiden |
| 2010 | Boogbrug Beek (V) | A2, tussen knp. Kerensheide en afsl. Maastricht Airport |
| 2011 | Scharbergbrug (V) | A76, tussen Stein en Maasmechelen (Belgiƫ) |
| 2011 | Gideonbrug | A7, tussen Groningen en Hoogezand |
| 2012/2013 | Ketelbrug (B) | A6, tussen Emmeloord en Lelystad |
| 2013/2014/2015 | Galecopperbrug (V) | A12, tussen knp. Oudenrijn en knp. Lunetten (ring Utrecht) |
| 2013 | Brug bij Ewijk (V) | A50, tussen knp. Valburg en Ewijk |
| 2013 | Kruiswaterbrug (B) | A7, tussen Sneek en Bolsward |
| 2014 | Kreekrakbrug (V) | A58, tussen knp. Markiezaat en afsl. Rilland |
| tussen 2013 en 2015 | Suurhoffbrug (V) | N15, tussen Europoort en Oostvoorne |
| tussen 2014 en 2018 | Wantijbrug (B) | N3, tussen Papendrecht en Dordrecht |
| tussen 2014 en 2018 | Van Brienenoordbrug, westelijke boog (V) | A16, tussen knp. Ridderkerk en Terbregseplein |
